| Стоимость | |
|---|---|
| Кей-кар | 22000 руб. | 
| Седан | 27000 руб. | 
| Паркетник | 31000 руб. | 
| Джип/Микроавтобус | 37000 руб. | 
Комплексная антикоррозийная обработка в себя включает:
Обработка осуществляется профессиональными антикоррозийными составами
| Стоимость | |
|---|---|
| Демонтаж / Монтаж переднего бампера | от 2500 руб. | 
| Демонтаж / Монтаж заднего бампера | от 2500 руб. | 
| Демонтаж / Монтаж подножки | от 2000 руб. | 
| Демонтаж / Монтаж пластиковой накладки порога | от 1500 руб. | 
| Демонтаж / Монтаж фендера (расширитель крыла) | от 800 руб. | 
| Демонтаж / Монтаж выхлопной системы и тепловых экранов | от 2000 руб. | 
| Демонтаж / Монтаж топливного бака | от 5000 руб. | 
| Демонтаж / Монтаж подрамника | от 6000 руб. | 
| Демонтаж / Монтаж кардана | от 1000 руб. | 
| Демонтаж / Монтаж переднего амортизатора | от 1200 руб. | 
| Пескоструйная обработка | от 3000 руб. | 
| Нанесение грунта | от 900 руб. | 
| Удаление штатного покрытия арок | от 1000 руб. | 
| Жидкие подкрылки Noxudol Auto-Plastone | от 3000 руб. | 
| Обработка внутренних полостей дверей | от 500 руб. | 
| Обработка внутренних полостей 5й двери (багажника) | от 500 руб. | 
| Обработка внутренних полостей капота | от 500 руб. | 
| Обработка внутренних полостей порога | от 2000 руб. | 
| Нанесение антикоррозийных составов на ходовую часть | от 5000 руб. | 
| Реставрационно-сварочные работы | от 1500 руб. | 
| Демонтаж/Монтаж дополнительного локера (подкрылка) | от 1000 руб. | 
*Цены на антикоррозийные комплексы указанны для новых автомобилией, без очагов коррозии. Стоимость восстановления автомобиля подвергшегося коррозии, оценивается после проведения деффектовки (разборка, мойка, осмотр).